
| TYPE: | BULK CARRIER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9398711 |
| GROSS TONNAGE: | 88479 TNS |
| NET TONNAGE: | 56828 TNS |
| BUILT: | 2010 |
| BUILDER: | SUNGDONG Shipbuilding & Marine Eng Co. Ltd – Korea |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 170920.50 TNS |
| DRAFT (summer) | 17.72 MTRS |
| CSIGN | 2COY7 |
| LENGTH | 287.5 M |
| BEAM | 45.00 M |
| MAIN ENGINE | HHI-MAN B&W 6S70MC – C MK 7 |
| CLASS | BV |


