
| TYPE: | DRY BULK |
| FLAG: | BAHAMAS |
| IMO NO: | 9605865 |
| GROSS TONNAGE: | 33044 TNS |
| NET TONNAGE: | 19231 TNS |
| BUILT: | 2012 |
| BUILDER: | JINLING SHIPYARD-NANJING-P.R CHINA |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 56780.51 TNS |
| DRAFT (summer) | 12.8 MTRS |
| CSIGN | C6YK3 |
| LENGTH | 190.00 M |
| BEAM | 32.00 M |
| MAIN ENGINE | DOOSAN – MAN B&W 6S50MC-C |
| CLASS | BV |


