
| TYPE: | GEARLESS SDST BULK CARRIER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9403530 |
| GROSS TONNAGE: | 93196 TNS |
| NET TONNAGE: | 59298 TNS |
| BUILT: | 2011 |
| BUILDER: | SUNDONG Shipbuilding & Marine Eng Co. Ltd – Korea |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 179067.7 TNS |
| DRAFT (summer) | 18.32 MTRS |
| CSIGN | 2CPB4 |
| LENGTH | 292.00 M |
| BEAM | 45.00 M |
| CLASS | BV |
| MAIN ENGINE | HHI-MAN B&W 6S70ME-C (MK7) |


