
| TYPE: | BULK CARRIER |
| FLAG: | Isle of Man |
| IMO NO: | 9855549 |
| GROSS TONNAGE: | 43968 TNS |
| NET TONNAGE: | 27553 TNS |
| BUILT: | 2019 |
| BUILDER: | JIANGSU HANTONG SHIP HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. – TONGZHOU |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 81651,3 TNS |
| DRAFT (summer) | |
| CSIGN | MNAZ6 |
| LENGTH | 229 M |
| BEAM | 32.26 M |
| MAIN ENGINE | B&W 6S60ME-C8.5, T II |
| CLASS | Bureau Veritas (BV) |


