
| TYPE: | Gearless Single Deck Bulk Carrier |
| FLAG: | BAHAMAS |
| IMO NO: | 9593402 |
| GROSS TONNAGE: | 44326 TNS |
| NET TONNAGE: | 26967 TNS |
| BUILT: | 2011 |
| BUILDER: | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 81283.0 TNS |
| DRAFT (summer) | 14.52 MTRS |
| CSIGN | C6ZD8 |
| LENGTH | 229.02 M |
| BEAM | 32.25 M |
| MAIN ENGINE | HHI-MAN B&W 7S50ME-C8 |
| CLASS | BV |


