
| TYPE: | GEARLESS SDST DOUBLE HULL BULK CARRIER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9266956 |
| GROSS TONNAGE: | 87720 TNS |
| NET TONNAGE: | 57606 TNS |
| BUILT: | 2004 |
| BUILDER: | HYUNDAI, SAMHO HEAVY INDUSTRIES Co. Ltd |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 171314.0 TNS |
| DRAFT (summer) | 17.771 MTRS |
| CSIGN | MDDB5 |
| LENGTH | 289.01 M |
| BEAM | 45.00 M |
| MAIN ENGINE | HYUNDAI B&W 6S70 MC |
| CLASS | BV |


