
| TYPE: | CRUDE/PRODUCT OIL TANKER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9387281 |
| GROSS TONNAGE: | 42296 TNS |
| NET TONNAGE: | 22071 TNS |
| BUILT: | 2008 |
| BUILDER: | SUNGDONG SHIPBUILDING.CO. KOREA |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 74995.0 TNS |
| DRAFT (summer) | 14.41 MTRS |
| CSIGN | 2AJU3 |
| LENGTH | 228.16 M |
| BEAM | 32.24 M |
| MAIN ENGINE | MAN B&W 6S60MC 12240Kw/16646hp |
| CLASS | BV |


