
| TYPE: | BULK CARRIER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9492347 |
| GROSS TONNAGE: | 91373 TNS |
| NET TONNAGE: | 58745 TNS |
| BUILT: | 2012 |
| BUILDER: | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, Ltd, China |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 178010 TNS |
| DRAFT (summer) | 18.32 MTRS |
| CSIGN | MHCO3 |
| LENGTH | 292,00 M |
| BEAM | 45.00 M |
| MAIN ENGINE | CMD-MAN B&W 6S70MC SSD ( Mark VI ) |
| CLASS | BV |


