
| TYPE: | BULK CARRIER |
| FLAG: | IOM |
| IMO NO: | 9398709 |
| GROSS TONNAGE: | 88479 TNS |
| NET TONNAGE: | 56828 TNS |
| BUILT: | 2010 |
| BUILDER: | SUNGDONG Shipbuilding & Marine Eng Co. Ltd – Korea |
| DEAD WEIGHT (at summer draft) | 170958.40 TNS |
| DRAFT (summer) | 17.72 MTRS |
| CSIGN | 2COY6 |
| LENGTH | 287.5 M |
| BEAM | 45.00 M |
| MAIN ENGINE | HYUNDAI B&W 6S70 MC-C MK7 |
| CLASS | BV |


